La escudería francesa hizo oficial que el piloto argentino de 22 años formará dupla con Pierre Gasly en el próximo calendario
EDV 2024: Resultados Enduro del Verano 2024 [ATV]
El Enduro del Verano 2024 tuvo lugar el último fin de semana, con más de 400,000 espectadores que se hicieron presente a lo largo de las tres jornadas de competencia para vivir La Carrera Más Grande Del Mundo.
Deportes
En la categoría ATV fue José Guerra quien se convirtió en cinco veces campeón de la prueba, logrando además su tercer título de manera consecutiva. Detrás suyo se desarrolló una de las mejores batallas que hemos visto por el podio en la historia de la competición. Martin Gramigna, Catriel Altamirano, Seba Molina y Nahuel Coleur batallaron durante 45 minutos para definir el podio de esta edición.
Finalmente fueron Gramigna y Altamirano quienes lograron subir sus cuatris al escenario y festejar en el podio del Enduro del Verano.
A continuación repasamos los resultados del Enduro del Verano 2024 en la categoría ATV:
• Ganador EDV 2024: José Guerra
• Ganador Profesional Open: José Guerra
• Ganador FIM Sand Races: Pablo Violet
• Ganador Senior: Alan López
• Ganador Master PRO: Eduardo Rosales
• Ganador Master A: Matias Gerard
• Ganador Master B: Lucas Martínez
• Ganador Master C: Patricio Kuchmann
• Ganador Master D: Sergio Fittipaldi
• Ganador Promocional: Gustavo Reinoso
• Ganador Damas: Ayelén Bogado
• Ganador Amateur: Juan Oliva
• Ganador Amateur Lim.: Agustina Lise
Resultados completos EDV 2024 – ATV
| POS | # | NOMBRE |
| 1 | 1 | Guerra Jose |
| 2 | 26 | Gramigna Martin |
| 3 | 84 | Altamirano Catriel |
| 4 | 6 | Molina Sebastian |
| 5 | 7 | Coleur Nahuel |
| 6 | 19 | Molina Patricio |
| 7 | 8 | Guerra Joel |
| 8 | 3 | Estomba Lucas |
| 9 | 44 | Ondarcuhu Juan Manuel |
| 10 | 32 | Nievas Isidro |
| 11 | 24 | Rudolf Federico |
| 12 | 13 | Damian Conde |
| 13 | 16 | Flores Ariel |
| 14 | 10 | Bartucci Lucas |
| 15 | 12 | Morales Javier Hector |
| 16 | 20 | Conti Juan Bautista |
| 17 | 11 | Molinari Matias |
| 18 | 4 | Fauret Facundo |
| 19 | 21 | Varas Sebastian |
| 20 | 25 | Gonzalez Nahuel |
| 21 | 106 | Lopez Alan |
| 22 | 103 | Moreno Gonzalo |
| 23 | 120 | Ricco David |
| 24 | 23 | Martinez Julian |
| 25 | 28 | Martinez Julieta |
| 26 | 18 | Remorini Rodolfo |
| 27 | 102 | Audine Marcos |
| 28 | 122 | Guillermo Edward |
| 29 | 22 | Breccia Franco |
| 30 | 114 | Boff Joel |
| 31 | 203 | Rosales Eduardo |
| 32 | 334 | Oliva Juan |
| 33 | 124 | Becker Geronimo |
| 34 | 61 | Violet Pablo |
| 35 | 209 | Tortoniri Victor Adrian |
| 36 | 119 | Petrella Juan Pablo |
| 37 | 104 | Juncos Alejo |
| 38 | 132 | Bergas Carmona Carlos Octavio |
| 39 | 126 | Nievas Adrian Marcos |
| 40 | 33 | Gonzalez Juan Manuel |
| 41 | 211 | Mrak Gaston |
| 42 | 206 | Petrino Ruben Ariel |
| 43 | 108 | Zanoni Marco |
| 44 | 116 | Tudino Martin |
| 45 | 205 | Werner Matias |
| 46 | 369 | Gonzalez Rudy |
| 47 | 305 | Suarez Tomas |
| 48 | 31 | Praussello Agustin |
| 49 | 318 | Gaggiotti Nicolas |
| 50 | 131 | De Freitas Tomas |
| 51 | 310 | Aguilera Menache Nicolas |
| 52 | 27 | Farina Juan |
| 53 | 111 | Cerquetella Ismael |
| 54 | 121 | Disalvo Nahuel |
| 55 | 309 | Mrak Mateo |
| 56 | 611 | Kuhcmann Patricio |
| 57 | 408 | Gerard Matias |
| 58 | 36 | Cardoso Javier |
| 59 | 328 | Iannizzotto Alejandro |
| 60 | 208 | Gallo Pablo |
| 61 | 54 | Foche Sebastian |
| 62 | 356 | Fernandez Emiliano |
| 63 | 614 | Dell Diego |
| 64 | 134 | Lago Tobias |
| 65 | 353 | Ronci Valentino |
| 66 | 329 | Broggi Bautista |
| 67 | 115 | Giambruni Waldo |
| 68 | 136 | Fernandez Juan Francisco |
| 69 | 635 | Rolandi Julian Dario |
| 70 | 849 | Reinoso Gustavo Nicolas |
| 71 | 303 | Destain Octavio |
| 72 | 359 | Concaro Gaston |
| 73 | 210 | Palacios Federico |
| 74 | 317 | Sanz Franco Sebastian |
| 75 | 201 | Iturrarte Gustavo Ariel |
| 76 | 71 | Giambruni Hugo |
| 77 | 307 | Gonzalez Martin |
| 78 | 354 | Lucas Santiago |
| 79 | 413 | Taranto Cristian |
| 80 | 612 | Civale German Mariano |
| 81 | 622 | Virgili Adrian |
| 82 | 639 | Gonzalez Gaston |
| 83 | 340 | Bachiocchi Nazareno |
| 84 | 843 | Elichabe Matias Ezequiel |
| 85 | 336 | Geraci Facundo |
| 86 | 117 | Ali Federico |
| 87 | 333 | Bugnar Agustin Mariano |
| 88 | 810 | Masson yoos Benito |
| 89 | 335 | Del Piano Bautista |
| 90 | 118 | Fernandez Manuel |
| 91 | 866 | Gonzalez Genaro |
| 92 | 358 | Del Barrio Juan Cruz |
| 93 | 128 | Lev Bryan |
| 94 | 421 | Alves Guillermo |
| 95 | 313 | Zunino Estanislao |
| 96 | 613 | Constanzo Gustavo Ariel |
| 97 | 647 | Charras Walter |
| 98 | 70 | Benoit Sebert |
| 99 | 704 | Fittipaldi Sergio |
| 100 | 360 | Johannessen Ian |
| 101 | 636 | Hidalgo Mauricio Hector |
| 102 | 323 | Far Isidro |
| 103 | 352 | Cormio Luciano |
| 104 | 525 | Martinez Lucas |
| 105 | 5 | Caliendo Santiago |
| 106 | 62 | Trannin Michel |
| 107 | 113 | Ruiz Maximiliano |
| 108 | 428 | Diaz Sebastian |
| 109 | 840 | Fenocchio Fabrizio |
| 110 | 855 | Donini Lucas |
| 111 | 348 | Albornoz Ezequiel |
| 112 | 133 | Berganza Alejandro |
| 113 | 212 | Ruggiello Julian |
| 114 | 703 | Lacava Carlos Ramon Eduardo |
| 115 | 726 | Benitez German Aldo Oscar |
| 116 | 518 | Lise Maximiliano |
| 117 | 640 | Bianculli Diego |
| 118 | 822 | Bianchi Nicolas |
| 119 | 330 | Camacho Martin |
| 120 | 862 | Tetaz Juan Bautista |
| 121 | 615 | Cano Juan Carlos |
| 122 | 625 | Pandolfi Ariel |
| 123 | 608 | Freire Sebastian |
| 124 | 848 | Cruz Nicolas |
| 125 | 838 | Vescovi Agustin |
| 126 | 633 | Herrera Ariel Alejandro |
| 127 | 147 | Capozzoli Leonardo |
| 128 | 346 | De Freitas Tadeo |
| 129 | 861 | Russo Felipe |
| 130 | 420 | De Giosa Luciano |
| 131 | 327 | Diaz Christian Franco |
| 132 | 839 | Mañas Santiago |
| 133 | 709 | Caliendro Andres |
| 134 | 868 | Roldan German |
| 135 | 854 | Abarca Vicente |
| 136 | 425 | Barreto Guillermo |
| 137 | 415 | Guerra Ignacio |
| 138 | 422 | Castellini Nicolas |
| 139 | 901 | Bogado Ayelen |
| 140 | 830 | Ressia Matias |
| 141 | 851 | Ouvrard German |
| 142 | 512 | Villanueva Eduardo |
| 143 | 826 | Wernisch Jorge Guillermo |
| 144 | 521 | Curra Marcelo |
| 145 | 801 | Albornoz Lautaro |
| 146 | 836 | D’alessandro Mariano |
| 147 | 628 | Varacalli Nestor |
| 148 | 355 | Becerra Gabriel |
| 149 | 710 | Arbizu Nestor Daniel |
| 150 | 523 | Martinez Mariano |
| 151 | 761 | Amam Hugo |
| 152 | 416 | Viola Pablo |
| 153 | 617 | Mortula Ruben Adrian |
| 154 | 760 | Amigorena Guillermo |
| 155 | 827 | Perez Lucas |
| 156 | 629 | Peduzzi Carlos Gaston |
| 157 | 711 | Vera Alberto |
| 158 | 844 | Gaggiotti Gonzalo |
| 159 | 705 | Valero Eduardo |
| 160 | 902 | Lucas Candela |
| 161 | 835 | Guadagni Lucio |
| 162 | 324 | Feruglio Nicolas |
| 163 | 411 | Kosack Ignacio |
| 164 | 867 | Bard Gustavo |
| 165 | 620 | Segovia Alejandro |
| 166 | 810 | Maringolo Facundo |
| 167 | 811 | Manzini Alejandro |
| 168 | 823 | Zitti Marcos |
| 169 | 207 | Leucci Moreno Alejandro |
| 170 | 29 | Carrizo Tobias |
| 171 | 907 | De lorenzi Agostina |
| 172 | 832 | Sconfianza Pedro |
| 173 | 621 | Costa Emilio Cesar |
| 174 | 730 | Aguilera Claudio |
| 175 | 619 | Castro Pablo Danielo |
| 176 | 631 | Montes De Oca Gabriel |
| 177 | 758 | Camus Patricio |
| 178 | 511 | Marino Anibal Oscar |
| 179 | 759 | Garcia Diego |
| 180 | 423 | Junca Diego Osvaldo |
| 181 | 424 | Contrera Mario |
| 182 | 863 | Gomez Echeverri Diego |
| 183 | 527 | Salpurido Leonardo |
| 184 | 341 | Laudadio Santiago |
| 185 | 727 | Hernandez Christian |
| 186 | 847 | Alvarez Federico Nicolas |
| 187 | 853 | Oliva Segundo |
| 188 | 632 | Ragonese Javier Antonio |
| 189 | 728 | Rafu Remo |
| 190 | 821 | Tayar Charlie |
| 191 | 414 | Masuelli Andres |
| 192 | 522 | Dandrea Esteban |
| 193 | 630 | Paraschuk Miguel Angel |
| 194 | 859 | Alvarez Julian Ezequiel |
| 195 | 805 | Ronci Lautaro |
| 196 | 418 | Reguera Andres |
| 197 | 846 | Brunda Thiago |
| 198 | 637 | Diaz Daniel |
| 199 | 714 | De Giosa Domingo |
| 200 | 724 | Capellano Carlos Gustavo |
| 201 | 322 | Lara Tomas Joaquin |
| 202 | 852 | Marmol Mauro Ariel |
| 203 | 331 | Oldenburger Erick |
| 204 | 623 | Romano Jorge Ariel |
| 205 | 915 | Estomba Candelaria |
| 206 | 707 | Vandemduck Damny |
| 207 | 338 | Cardozo Trejtinberg Luis Fernando |
| 208 | 718 | Posat Adrian |
| 209 | 717 | Mayor Gustavo |
| 210 | 824 | Curti Tomas |
| 211 | 842 | Scarafia Martin |
| 212 | 829 | Pederiva Diego |
| 213 | 858 | Castellini Luciano |
| 214 | 731 | Cardoso Alejandro Daniel |
| 215 | 339 | Aubert Leonel Ivan |
| 216 | 345 | Laudadio Axel Gabriel |
| 217 | 519 | Suarez Matias |
| 218 | 351 | Meza Diaz |
| 219 | 626 | Novelino Guillermo Javier |
| 220 | 865 | Rosello Juan Cruz |
| 221 | 837 | Martini Agustin Mariano |
| 222 | 517 | Meier Eric |
| 223 | 516 | Grosso Martin Eduardo |
| 224 | 624 | Molina Fernando |
| 225 | 419 | Rodriguez Diego |
| 226 | 864 | Vazquez Eric |
| 227 | 820 | Gebel Joaquin Agustin |
| 228 | 641 | Marmo Sebastian |
| 229 | 906 | Tayar Estefania |
| 230 | 350 | Diaz Oscar |
| 231 | 845 | Diaz Sebastian |
| 232 | 834 | Petrelli Lucio |
| 233 | 715 | Medina Anibal |
| 234 | 857 | Codagnone Ignacio Tomas |
| 235 | 712 | Vescovi Juan Carlos |
| 236 | 412 | Muñoz Mauro |
| 237 | 841 | Burgueno Marcelo Ezequiel |
| 238 | 833 | Mortula Diego |
| 239 | 913 | Hernandez Emilia Valentina |
| 240 | 914 | Spadavecchia Romina |
| 241 | 825 | Barreiro Diego Jose |
| 242 | 1004 | Lise Agustina |
| 243 | 850 | Testa Gianfranco |
| 244 | 870 | Zuccala Cristian |
| 245 | 349 | Cavalis Matias |
| 246 | 1005 | Lacunza Zoe |
| 247 | 706 | Lacunza Carlos |
| 248 | 831 | Rosales Acuña Joaquin |
| 249 | 860 | Acosta Sebastian Ignacio |
| 250 | 530 | Eijo Tomas |
| 251 | 337 | Duarte Agustin |
| 252 | 42 | Cuncevich Thomas |
| 253 | 701 | Saranite Hector Fabian |
| 254 | 332 | Bracho Juan Ignacio |
| 255 | 320 | Soria Santino |
| 256 | 129 | Cardoso Jorge |
| 257 | 417 | Ayala Pablo Agustin |
| 258 | NN098 | |
| 259 | 716 | Rivero Marcos |
| 260 | 520 | Gonzalez Claudio |
| 261 | 634 | Muñoz Gregorio |
| 262 | 912 | Cassani Guadalupe |
| 263 | 729 | Carozza Marcelo |
| 264 | 627 | Sanguinetti Martin |
| 265 | 818 | Lapiedra Juan |
| 266 | 514 | Cammertoni Mauricio Humberto |
| 267 | 65 | Dutrie Axel |
| 268 | 722 | Smith Hernan |
| 269 | 733 | Camacho Roberto |
*Resultados vía CRONOMAX
DNFS
| 9 | Mercogliano Lucio |
| 14 | Correira Santiago |
| 50 | Salamen Tomas |
| 125 | Rodriguez Luis Alberto |
| 326 | Ferrari Vito |
| 202 | Fenoy Mauricio |
| 903 | Fenoy Micaela |
| 321 | Herdener Herman |
| 802 | Garcia Agustin |
| 524 | Leis Julio Cesar |
| 66 | Vigier Thierry |
| 856 | Barroso Nahuel |
| 344 | Canalis Juan Manuel |
| 127 | Saldivar Felipe |
| 427 | Tisera Hugo |
| 515 | Russo Leonel |
| 747 | Cristian Moreno |
| 347 | Canestro Jonatan Nicolas |
| 319 | Sidorkevich Giuliano Agustin |
| 828 | Fraile Marcos |
| 911 | Cisterna Antonella |
| 638 | Bernal Ahuancruz |
| 343 | Di Luca Agustin |
| 513 | Perez Adrian Mauro |
| 526 | Meier Javier |
| 610 | Difiori Pedro Ignacio |
| 618 | Margaritis Alejandro |
| 707 | De la canal Martin |
| 721 | Montaña Marcelo |
| 204 | Rossato Rodrigo |
| 2 | Vera Pablo Leonel |
| 30 | Van doorn Luciano |
| 869 | Camacho Santino |
| 112 | Fittipaldi Nahuel |
| 130 | Simieli Federico |
Fuente: mxlarevista
Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber
DeportesEl piloto argentino saldrá a pista con su Alpine en el mítico circuito de Interlagos en un fin de semana con carrera Sprint
Franco Colapinto correrá el Gran Premio de México de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber
DeportesEl piloto argentino saldrá a pista con su Alpine en la segunda parada por la gira en América en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Ford anunció su programa de competición en la categoría “Hypercar” del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) -con debut en 2027-, será gestionado por Ford Racing
Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y toda la actividad
DeportesEl piloto argentino volverá a salir a pista en otro circuito por las calles del país asiático

La Fórmula 1 anunció cambios en el calendario 2026: los nuevos circuitos con carrera sprint y un ajuste de horario
DeportesLa Máxima confirmó los seis trazados para las pruebas rápidas que se corren los sábados y los horarios de las sesiones de los 24 Grandes Premios

Ford anunció hoy el cambio de nombre de su división de vehículos de alto rendimiento y competición, Ford Performance, a Ford Racing.

Los resultados del Enduro del Invierno, con Todd Kellet y Martín Gramigna como los principales ganadores.

El pronóstico anuncia un domingo con tormentas y por eso la organización modificó la grilla.

Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares para el estreno como la 11ª escudería de la Fórmula 1
DeportesEl equipo que ingresará a partir del 2026 oficializó la contratación del mexicano y del finlandés

El Campeonato del Mundo FIM de Carreras de Arena 2025 llega a la Argentina con su segunda ronda puntuable: el Enduro del Invierno, se correrá los días 29, 30 y 31 de agosto en Mar del Plata.

En la marca del rombo, propietaria del equipo Alpine de Fórmula Uno, se han producido importantes cambios en la cúpula, con el nombramiento de François Provost como nuevo Director General de Renault S.A. y Presidente de Renault S.A.S., sucediendo a Luca de Meo.

Si buscás destinos cerca, con naturaleza, aire libre y planes para todas las edades, estas tres propuestas están bastante cerca y te permiten ir en auto

La Ferrari negra de Maradona llegó por primera vez a la Argentina: su increíble historia y dónde estuvo los últimos 40 años
Retro MotorFue un pedido especial de Diego antes del Mundial de 1986. El emblemático auto, dueño de ricas anécdotas, fue comprado por un magnate chileno que también tiene camisetas, botines y trofeos del Diez

Aunque los autos convencionales muevan sus ruedas con un motor alimentado por nafta, nada funciona si la batería no genera electricidad. Cómo mantenerla y darle un uso correcto para que no se agote antes de tiempo
Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber
DeportesEl piloto argentino saldrá a pista con su Alpine en el mítico circuito de Interlagos en un fin de semana con carrera Sprint

Nissan KAIT: el nuevo nombre en la familia de SUV’s de Nissan que será producido en América Latina es revelado globalmente
NovedadesNissan da a conocer un modelo que representa un paso más en la evolución de su portafolio en el segmento SUV

Ford Argentina anuncia la llegada al país de la Nueva Territory Híbrida, la versión electrificada de su exitoso SUV que combina un motor naftero turbo y uno eléctrico, gestionados por una avanzada tecnología híbrida, para una experiencia de manejo potente, eficiente y silenciosa.
La escudería francesa hizo oficial que el piloto argentino de 22 años formará dupla con Pierre Gasly en el próximo calendario

El Mini Cooper pasó de ser un coche urbano a un icono cultural y deportivo, con victorias en Montecarlo y un legado que sigue vivo hoy.

